5月5日中欧达益稳健一年混合C净值下跌0.01%
2023-05-05 19:44:18
同花顺iNews
(资料图片)
5月5日,截至收盘,中欧达益稳健一年混合C(010216)较前一交易日净值下跌0.0097%,跑赢上证指数,单位净值为1.04,累计净值为1.0359。
中欧达益稳健一年混合C基金成立于2020年10月30日,最新规模为1349.68万元,基金经理为洪慧梅、黄华,他们在管基金情况分别如下所示:
洪慧梅,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中欧兴利债券C | 012897 | 2023-05-04 | 0.12 | 0.55 | 2.84 |
中欧兴盈一年定开债券发起 | 013283 | 2023-05-04 | 0.11 | 0.45 | 2.39 |
中欧兴华债券 | 005736 | 2023-05-04 | 0.12 | 0.49 | 2.36 |
中欧兴利债券A | 001776 | 2023-05-05 | 0.15 | 0.64 | 3.17 |
中欧货币D | 002748 | 2023-05-05 | 0.07 | 0.21 | 2.05 |
中欧货币B | 166015 | 2023-05-05 | 0.04 | 0.18 | 2.02 |
中欧货币C | 002747 | 2023-05-05 | 0.06 | 0.19 | 1.84 |
中欧货币A | 166014 | 2023-05-05 | 0.04 | 0.16 | 1.78 |
中欧货币E | 016223 | 2023-05-04 | 0.04 | 0.16 | -- |
中欧达益稳健一年混合A | 010215 | 2023-05-05 | 0.09 | 0.45 | 1.13 |
中欧达益稳健一年混合C | 010216 | 2023-05-05 | 0.08 | 0.41 | 0.52 |
中欧鼎利债券E | 009519 | 2023-05-04 | 0.93 | -0.67 | 1.42 |
中欧鼎利债券C | 009520 | 2023-05-04 | 0.92 | -0.71 | 0.99 |
中欧鼎利债券A | 166010 | 2023-05-05 | -1.11 | -1.31 | 0.63 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中欧达益稳健一年混合A | 010215 | 2023-05-05 | 0.09 | 0.45 | 1.13 |
中欧达益稳健一年混合C | 010216 | 2023-05-05 | 0.08 | 0.41 | 0.52 |
中欧双利债券A | 002961 | 2023-05-05 | -0.11 | -0.28 | 1.39 |
中欧双利债券C | 002962 | 2023-05-05 | -0.11 | -0.31 | 0.97 |
中欧稳宁9个月债券A | 012145 | 2023-05-05 | 0.07 | 0.34 | 0.61 |
中欧稳宁9个月债券C | 012146 | 2023-05-05 | 0.06 | 0.30 | 0.24 |
中欧生益稳健一年混合A | 010900 | 2023-05-05 | -0.24 | -0.67 | -0.56 |
中欧生益稳健一年混合C | 010901 | 2023-05-05 | -0.25 | -0.71 | -1.15 |
中欧康裕混合C | 004455 | 2023-05-05 | 0.48 | 1.25 | 2.43 |
中欧康裕混合A | 004442 | 2023-05-05 | 0.48 | 1.26 | 2.53 |
中欧精益稳健一年混合 | 012281 | 2023-05-05 | -0.19 | 0.01 | 3.10 |
中欧心益稳健6个月混合A | 009621 | 2023-05-04 | 0.06 | 0.01 | 1.38 |
中欧心益稳健6个月混合C | 009622 | 2023-05-04 | 0.06 | -0.02 | 0.96 |
中欧招益稳健一年持有混合A | 013912 | 2023-05-04 | 0.07 | -0.20 | 0.97 |
中欧招益稳健一年持有混合C | 013913 | 2023-05-04 | 0.06 | -0.24 | 0.56 |
中欧琪和灵活配置混合A | 001164 | 2023-05-05 | -0.05 | 0.14 | 2.07 |
中欧琪和灵活配置混合C | 001165 | 2023-05-05 | -0.06 | 0.09 | 1.56 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)