上海钢联接待天风证券股份有限公司等多家机构调研 全球动态
2023-04-14 23:50:53
东方财富Choice数据
上海钢联4月14日发布消息,4月14日,公司接待天风证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员董事长 朱军红,董事会秘书、财务总监 李勇胜,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、2022年年度报告解读 2022年,公司实现营业收入7,656,664.06万元,较上年同期增长16.41%;其中:产业数据服务实现营业收入69,100.18万元、较上年同期增长13.51%、两年复合增长率20.38%(数据订阅收入41,887.86万元,较上年同期增长21.97%,两年复合增…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 北海棣增投资咨询有限公司 | 投资咨询公司 | 何恒 |
2 | 财信证券股份有限公司 | 证券公司 | 韩偲瑶 |
3 | 承珞(上海)投资管理中心(有限合伙) | 投资公司 | 马行川 |
4 | 北京匀丰资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 刘云轩 |
5 | 成都万象华成投资管理有限公司 | 投资公司 | 王强彬 |
6 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 投资公司 | 时旭 |
7 | 北京衍航投资管理有限公司 | 投资公司 | 庞兴华 |
8 | 北京成泉资本管理有限公司 | 资产管理公司 | 王海斌 |
9 | 博时基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 贺宝华 |
10 | 北京兴源投资管理有限责任公司 | 投资公司 | 常敬钘 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,上海钢联近一年共接待229家机构266次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-01-13 | 17 | 5.38 | 9.61 | 17.42 | 3.82 | 6.98 | 15.77 |
2023-01-06 | 25 | -0.26 | -7.03 | 1.90 | -1.07 | -9.38 | -3.14 |
2022-12-20 | 40 | 1.24 | 7.25 | 19.96 | 1.20 | 5.71 | 18.29 |
2022-12-15 | 50 | 4.76 | -6.12 | -8.16 | 4.71 | -3.19 | -5.75 |
2022-12-06 | 49 | -1.89 | 7.91 | 5.74 | -1.64 | 8.48 | 9.25 |
2022-10-27 | 17 | -5.11 | 0.88 | 1.65 | -2.64 | 0.42 | 0.15 |
2022-09-08 | 1 | 2.26 | -4.57 | -10.25 | 0.87 | -1.97 | -5.75 |
2022-08-01 | 25 | -5.45 | 1.94 | 4.93 | -3.50 | 2.91 | 5.00 |
2022-07-30 | 1 | 1.15 | 2.06 | 7.00 | 0.71 | 2.38 | 6.49 |
2022-04-21 | 1 | -3.41 | -14.47 | -7.45 | -3.85 | -12.60 | -5.55 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月14日,开立医疗、新产业、新点软件、朗姿股份、久其软件、舍得酒业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300633 | 开立医疗 | 425 | 电话会议 | 2023-04-11 |
300832 | 新产业 | 215 | 现场参观,线上交流,业绩说明会 | 2023-04-07 |
688232 | 新点软件 | 165 | 电话会议 | 2023-04-13 |
002612 | 朗姿股份 | 138 | 特定对象调研,线上会议,现场调研 | 2023-04-13 |
002279 | 久其软件 | 72 | 路演活动 | 2023-04-12 |
600702 | 舍得酒业 | 44 | 特定对象调研 | 2023-04-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。