当前视讯!机构评级|长安汽车4月21日新增1家机构预测 2023年净利润最高为125.91亿
2023-04-22 09:01:31
同花顺iNews
(资料图)
2023年4月21日,长安汽车(000625)新增信达证券(601059)1家机构对其2023年度业绩做出预测,信达证券对长安汽车2023年的净利润预期值为80.30亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共25家机构发布了长安汽车的研究报告,预测2023年最高目标价为19.00元,最低目标价为15.00元,平均为16.51元;预测2023年净利润最高为125.91亿元,最低为55.93亿元,均值为86.72亿元,较去年同比增长11.20%。
其中,评级方面,14家机构认为“买入”,6家机构认为“增持”,3家机构认为“推荐”,1家机构认为“强推”,1家机构认为“强烈推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-21 | 信达证券 | 陆嘉敏 | 买入 | 80.30亿 | -- |
2023-04-20 | 天风证券 | 于特 | 买入 | 55.93亿 | -- |
2023-04-19 | 国泰君安 | 吴晓飞 | 增持 | 73.90亿 | 15.54 |
2023-04-19 | 华创证券 | 张程航 | 强推 | 66.73亿 | 16.70 |
2023-04-18 | 长城证券 | 陈逸同 | 增持 | 100.17亿 | -- |
2023-04-18 | 东吴证券 | 黄细里 | 买入 | 90.07亿 | -- |
2023-04-18 | 平安证券 | 王德安 | 推荐 | 66.18亿 | -- |
2023-04-17 | 华西证券 | 崔琰 | 买入 | 97.35亿 | -- |
2023-04-15 | 西南证券 | 郑连声 | 买入 | 90.02亿 | -- |
2023-04-10 | 招商证券 | 汪刘胜 | 强烈推荐 | 88.95亿 | -- |
2023-04-07 | 东方证券 | 姜雪晴 | 买入 | 87.17亿 | 16.80 |
2023-03-08 | 中邮证券 | 吴迪 | 增持 | 89.60亿 | -- |
2023-03-07 | 中信证券 | 尹欣驰 | 买入 | 60.89亿 | 16.50 |
2023-02-11 | 方正证券 | 段迎晟 | 推荐 | 89.75亿 | -- |
2023-02-03 | 兴业证券 | 戴畅 | 增持 | 87.87亿 | -- |
2023-02-02 | 中原证券 | 刘智 | 买入 | 103.71亿 | -- |
2023-01-31 | 财通证券 | 邢重阳 | 增持 | 85.95亿 | -- |
2023-01-10 | 开源证券 | 邓健全 | 买入 | 89.90亿 | -- |
2022-11-18 | 东方财富证券 | 周旭辉 | 增持 | 88.20亿 | -- |
2022-11-11 | 广发证券 | 李爽 | 买入 | 84.00亿 | -- |
2022-11-10 | 民生证券 | 邵将 | 推荐 | 85.49亿 | -- |
2022-11-02 | 中信建投 | 何俊艺 | 买入 | 93.91亿 | -- |
2022-11-01 | 国信证券 | 唐旭霞 | 买入 | 95.29亿 | 15.00-19.00 |
2022-11-01 | 东北证券 | 李恒光 | 买入 | 90.79亿 | -- |
2022-10-31 | 华安证券 | 陈晓 | 买入 | 125.91亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有9只,其中持仓数量最多的基金为华夏能源革新股票A,重仓长安汽车的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
华夏能源革新股票A | 003834 | 71921430 | 71921430 | 不变 |
广发中证全指汽车指数A | 004854 | 28358866 | 31424766 | 增持 |
信澳新能源精选混合 | 012079 | -- | 19462030 | 新进 |
银华可转债债券 | 005771 | -- | 1543355 | 新进 |
招商安泰偏股混合 | 217001 | 900000 | 1350000 | 增持 |
广发中证全指可选消费ETF | 159936 | 328437 | 482437 | 增持 |
交银深证300价值ETF | 159913 | 71072 | 70672 | 减仓 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合A | 011987 | 28800 | 14400 | 减仓 |
交银深证300价值ETF联接 | 519706 | 1260 | 1160 | 减仓 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)